您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 015体育科学学院 > 正文

2015年南师大体育科学学院考研复试分数线及人数

作者:南师大考研网 来源:njnuyz.com 浏览:6046 次 发布时间:2015/4/18

QQ:3007473871(范老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【南师大考研微信扫一扫

======分割线======

序号 学院名称 专业名称 考生编号 姓名 初试总分 备注

1 015体育科学学院 040301体育人文社会学 103195140900661 狄蓉蓉 368 

2 015体育科学学院 040301体育人文社会学 103195342408705 魏晓娇 367 

3 015体育科学学院 040301体育人文社会学 103195460412785 郭玉 366 

4 015体育科学学院 040301体育人文社会学 103195141300834 李雅丽 359 

5 015体育科学学院 040301体育人文社会学 103195340608114 许秀凤 342 

6 015体育科学学院 040301体育人文社会学 103195370109539 王永志 341 

7 015体育科学学院 040301体育人文社会学 103195140900662 李帅帅 339 

8 015体育科学学院 040301体育人文社会学 103195370810198 刘惠娟 337 

9 015体育科学学院 040301体育人文社会学 103195130900350 马帅 335 

10 015体育科学学院 040301体育人文社会学 103195430712411 王立杰 333 

11 015体育科学学院 040301体育人文社会学 103195372310625 董海燕 330 

12 015体育科学学院 040301体育人文社会学 103195320803203 寿嘉俊 321 

13 015体育科学学院 040302运动人体科学 103195370409826 赵月民 355 

14 015体育科学学院 040302运动人体科学 103195410210798 张欢欢 340 

15 015体育科学学院 040302运动人体科学 103195370910318 丁翠萍 320 

16 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195340608116 吴志建 344 

17 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195370309779 李国强 338 

18 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195410511061 张剑威 338 

19 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195320803218 唐毅 336 

20 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195370309781 董艳娜 336 

21 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195360709289 向复琴 334 

22 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195322307053 张惠 332 

23 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195322307051 蔡雪 332 

24 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195410511062 户永伟 331 

25 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195370309780 许彩会 330 

26 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195450812743 余好 330 

27 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195340808283 陈诚 329 

28 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195322307054 陈国松 325 

29 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195371310527 谢锐 324 

30 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195412111740 薛雅文 323 

31 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195370810203 颜廷考 322 

32 015体育科学学院 040303体育教育训练学 102865320202317 黄怡轩 319 双985

33 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195361109356 贺淼 313 

34 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195372310627 王东升 310 

35 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195371310525 马武 306 

36 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195370810200 刘震 306 

37 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195320803219 璩胜 304 

38 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195340608115 刘杰 303 

39 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195341208559 郑多坤 300 

40 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195340107591 王玲玲 299 

41 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195320803216 安奥运 298 

42 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195322307055 程明月 297 

43 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195342408709 崔金 296 

44 015体育科学学院 040303体育教育训练学 103195520113065 王悦 296 

45 015体育科学学院 040304民族传统体育学 103195320803220 韩牧 318 

46 015体育科学学院 045201体育教学 103195530413127 薄华龙 367 

47 015体育科学学院 045201体育教学 103195421612152 余炜 346 

48 015体育科学学院 045201体育教学 103195320804325 范宇豪 335 

49 015体育科学学院 045201体育教学 103195422212298 汪伸 331 

50 015体育科学学院 045201体育教学 103195372510716 黄道玲 327 

51 015体育科学学院 045201体育教学 103195347008944 崔燕玲 325 

52 015体育科学学院 045201体育教学 103195370209744 陆孟飞 324 

53 015体育科学学院 045201体育教学 103195530413129 詹成前 324 

54 015体育科学学院 045201体育教学 103195530413128 周艳 322 

55 015体育科学学院 045201体育教学 103195321405699 马伟 321 

56 015体育科学学院 045201体育教学 103195321806163 施莹 321 

57 015体育科学学院 045201体育教学 103195340708187 陶慧勍 317 

58 015体育科学学院 045201体育教学 103195320804328 李曼 317 

59 015体育科学学院 045201体育教学 103195322307119 冷艳红 315 

60 015体育科学学院 045201体育教学 103195321605914 胡舒贞 311 

61 015体育科学学院 045201体育教学 103195370409837 李方远 309 

62 015体育科学学院 045201体育教学 103195341208597 宋春燕 307 

63 015体育科学学院 045201体育教学 103195370810237 聂宝坤 306 

64 015体育科学学院 045201体育教学 103195320804329 王晓庆 306 

65 015体育科学学院 045201体育教学 103195341208595 臧德森 302 

66 015体育科学学院 045201体育教学 103195350509056 高雅 301 

67 015体育科学学院 045201体育教学 103195320804327 刘立伟 300 

68 015体育科学学院 045201体育教学 103195322307118 吴兆凯 300 

69 015体育科学学院 045201体育教学 103195372910755 李煜 300 

70 015体育科学学院 045202运动训练 103195320804331 徐婷 370 

71 015体育科学学院 045202运动训练 103195321906394 裴桐 310 

72 015体育科学学院 045202运动训练 103195370810239 郭建强 305 

 


  

==========分割线==========

2025南师大考研高分学长学姐1对1辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)