您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 023心理学院 > 正文

2019年南京师范大学心理学院硕士研究生复试成绩公示

作者:南师大考研网 来源:njnuyz.com 浏览:2636 次 发布时间:2019/3/28

QQ:3007473871(范老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【南师大考研微信扫一扫

======分割线======

本页面信息由本站(机构非学校)从学校研究生院及学院官网转载,原文链接及信息请大家点击学校相关网站查看。


----------以下内容来自南师大心理学院----------

序号 学院名称 专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 外语口语听力成绩 综合成绩 备注
1 023心理学院 077100心理学 103359000915952 王艳芳 382 127 88 85 81.383 调剂考生
2 023心理学院 077100心理学 103199370319033 朱婷婷 412 116 81 79 80.867
3 023心理学院 077100心理学 103199320805776 杭亚明 397 113 84 83 79.917
4 023心理学院 077100心理学 103199340515689 吴婷婷 405 109 81 85 79.533
5 023心理学院 077100心理学 103199321611035 许彤彤 370 116 87 90 78.717
6 023心理学院 077100心理学 103359000922850 高程 385 92 93 92 78.617 调剂考生
7 023心理学院 077100心理学 103199320805724 胡亦熳 394 111 80 78 78.1
8 023心理学院 077100心理学 103199321611034 吴园园 358 119 88 86 77.967
9 023心理学院 077100心理学 103199320805736 洪途 353 130 83 81 77.433
10 023心理学院 077100心理学 103199410320701 杨毅博 378 110 82 81 77.017
11 023心理学院 077100心理学 103199320805740 郭鑫 375 101 86 85 76.717
12 023心理学院 077100心理学 102699116020219 郑盼盼 376 106 82 86 76.533 调剂考生
13 023心理学院 077100心理学 103199411320969 谢俊杰 367 108 86 76 76.4
14 023心理学院 077100心理学 103199320805741 田柳青 381 109 79 78 76.283
15 023心理学院 077100心理学 103199320805715 周洲 373 112 80 79 76.183
16 023心理学院 077100心理学 103199513224743 谢玲玲 378 112 78 79 76.183
17 023心理学院 077100心理学 103199370919829 张聪捷 357 116 83 85 76.167
18 023心理学院 077100心理学 103199321611041 时颖 357 112 85 82 75.983
19 023心理学院 077100心理学 103199412221358 李静 361 111 83 86 75.95
20 023心理学院 077100心理学 103359000904151 王琦 371 100 84 90 75.933 调剂考生
21 023心理学院 077100心理学 103359000928648 周佳伟 389 94 82 80 75.933 调剂考生
22 023心理学院 077100心理学 102699116020141 刘洪佳 375 96 85 85 75.8 调剂考生
23 023心理学院 077100心理学 103199231803018 薛亚楠 359 115 81 81 75.533
24 023心理学院 077100心理学 103199231903050 杨思扬 374 101 82 83 75.517
25 023心理学院 077100心理学 103199340215142 方亭亭 359 100 87 84 75.183
26 023心理学院 077100心理学 103199320805778 陈思思 355 106 85 85 75.133
27 023心理学院 077100心理学 103359000915951 章吴杰 395 79 83 78 74.683 调剂考生
28 023心理学院 077100心理学 103199501924383 廖铭玥 359 103 84 81 74.683
29 023心理学院 077100心理学 103199342216746 刘书云 353 115 80 80 74.633
30 023心理学院 077100心理学 102699116020062 史江珊 381 97 78 81 74.583 调剂考生
31 023心理学院 077100心理学 100029116704186 常扩 370 95 83 82 74.517 调剂考生
32 023心理学院 077100心理学 102699116020583 杨璐鸿 359 93 88 84 74.5 调剂考生
33 023心理学院 077100心理学 103199347017198 吴梦慧 356 106 83 80 74.483
34 023心理学院 077100心理学 103199370819660 王阳 369 98 82 79 74.417
35 023心理学院 077100心理学 103199431423236 曹莉 361 109 78 81 74.183
36 023心理学院 077100心理学 103359000923447 曾珂 372 90 82 85 73.95 调剂考生
37 023心理学院 077100心理学 104869113016618 周佳雨 372 90 82 82 73.8 调剂考生
38 023心理学院 077100心理学 102699116020078 苏煜 373 97 79 76 73.783 调剂考生
39 023心理学院 077100心理学 103199360117806 陈小倩 366 104 77 80 73.717
40 023心理学院 077100心理学 103359000911927 姚丹旭 368 93 82 80 73.7 调剂考生
41 023心理学院 077100心理学 103199342516941 凌如心 366 102 78 80 73.7
42 023心理学院 077100心理学 103199340615887 吴奇 361 113 76 68 73.567
43 023心理学院 077100心理学 104869113016676 李进 371 92 80 80 73.367 调剂考生
44 023心理学院 077100心理学 103199140101018 邓海鑫 351 98 84 81 73.217
45 023心理学院 077100心理学 103199130500501 苏青青 357 103 79 80 73.183
46 023心理学院 077100心理学 103359000926660 魏炜明 385 72 82 84 72.8 调剂考生
47 023心理学院 077100心理学 103199413721650 胡聪颖 352 106 77 83 72.733
48 023心理学院 077100心理学 103199412521452 张茹茹 350 104 78 80 72.367
49 023心理学院 077100心理学 102699116020661 马一升 363 87 82 79 72.35 调剂考生
50 023心理学院 077100心理学 103199322413724 盛斯文 366 93 77 79 72.2
51 023心理学院 077100心理学 102699116020248 孙鑑坤 377 73 82 80 71.933 调剂考生
52 023心理学院 077100心理学 103199414021822 马堰飞 348 90 84 81 71.85
53 023心理学院 077100心理学 102699116010376 成志军 359 84 83 76 71.65 调剂考生
54 023心理学院 077100心理学 102699116010152 沈鑫 368 90 76 76 71.6 调剂考生
55 023心理学院 077100心理学 103199342416863 耿斌 363 111 66 68 71
56 023心理学院 077100心理学 103199360718092 徐腾 359 95 75 72 70.917
57 023心理学院 077100心理学 103359000920336 闫睿琛 383 69 70 74 68.7 调剂考生
58 023心理学院 077100心理学 102699116010041 王雅鑫 362 77 73 77 68.567 调剂考生
59 023心理学院 077100心理学 103359000923517 张舒雅 387


0 调剂考生
60 023心理学院 045116心理健康教育 103199321611135 王稳 365 146 91 85 82.967
61 023心理学院 045116心理健康教育 103199321912043 陈华 361 148 86 84 81.533
62 023心理学院 045116心理健康教育 103199370819720 贾计利 357 144 88 86 81.2
63 023心理学院 045116心理健康教育 103199320807262 施天怡 364 131 88 92 80.467
64 023心理学院 045116心理健康教育 103199321912041 刘佩佩 350 146 87 82 80.317
65 023心理学院 045116心理健康教育 103199320807266 杨淑婷 353 145 85 88 80.283
66 023心理学院 045116心理健康教育 103199320807184 施红丹 355 139 86 86 79.833
67 023心理学院 045116心理健康教育 103199140601165 赵临星 357 139 84 83 79.383
68 023心理学院 045116心理健康教育 103199320807257 徐媛 344 148 82 83 78.783
69 023心理学院 045116心理健康教育 103199320807189 范欣予 333 145 85 94 78.583
70 023心理学院 045116心理健康教育 103199340114962 李小菲 352 140 82 83 78.517
71 023心理学院 045116心理健康教育 103199340114960 罗钰 342 141 85 85 78.5
72 023心理学院 045116心理健康教育 103199340114953 罗珊珊 344 141 83 87 78.3
73 023心理学院 045116心理健康教育 103199320807211 马燕 344 143 82 84 78.167
74 023心理学院 045116心理健康教育 103199370819718 王叶 338 137 86 85 77.817
75 023心理学院 045116心理健康教育 103199320807226 王静 328 140 85 83 76.867
76 023心理学院 045116心理健康教育 103199321510842 顾逸民 328 143 83 83 76.767
77 023心理学院 045116心理健康教育 103199320807254 刘婷婷 331 145 80 80 76.433
78 023心理学院 045116心理健康教育 103199320807218 许鹏程 330 136 84 84 76.333
79 023心理学院 045116心理健康教育 103199320807261 杨雪婷 348 122 82 85 75.817
80 023心理学院 045116心理健康教育 103199370819717 刘奥 335 136 80 83 75.783
81 023心理学院 045116心理健康教育 103199370819722 邓凯月 333 131 82 80 75.267
82 023心理学院 045116心理健康教育 103199320807242 朱敏敏 326 136 82 80 75.233
83 023心理学院 045116心理健康教育 103199342416897 吴郁 330 128 84 82 75.167
84 023心理学院 045116心理健康教育 103199340615920 任瑞 340


0
85 023心理学院 045400应用心理 103199370118730 沈晓薇 403 98 87 88 79.517
86 023心理学院 045400应用心理 103199220602554 姜平 378 108 91 87 79.3
87 023心理学院 045400应用心理 103199442023826 陈颖 398 101 86 84 78.967
88 023心理学院 045400应用心理 103199340515743 伋升萍 398 90 89 90 78.55
89 023心理学院 045400应用心理 103199330114078 孙欢 410 90 85 84 78.45
90 023心理学院 045400应用心理 103199320808475 仲夏 398 97 86 84 78.433
91 023心理学院 045400应用心理 103199321611167 赵文茜 381 107 86 85 78.117
92 023心理学院 045400应用心理 103199320808463 张靳邱 379 110 84 85 77.817
93 023心理学院 045400应用心理 103199321611156 李明洋 391 101 85 79 77.767
94 023心理学院 045400应用心理 103199340115007 冯美美 392 91 88 82 77.433
95 023心理学院 045400应用心理 103199431523332 吴蕾 401 90 82 85 76.85
96 023心理学院 045400应用心理 103199220502524 耿铭萱 378 100 86 84 76.833
97 023心理学院 045400应用心理 103199320808493 陈珂 385 97 84 84 76.633
98 023心理学院 045400应用心理 103199340415584 罗丹丹 405 80 85 84 76.617
99 023心理学院 045400应用心理 103199422522916 张颜云 375 102 85 84 76.55
100 023心理学院 045400应用心理 103199320808486 汪如意 384 95 84 86 76.367
101 023心理学院 045400应用心理 103199370118721 李文浩 378 96 86 85 76.35
102 023心理学院 045400应用心理 103199321510855 徐莉 374 99 86 84 76.3
103 023心理学院 045400应用心理 103199320808495 马亚男 382 94 85 81 76.033
104 023心理学院 045400应用心理 103199441523775 丘丽玲 375 95 86 84 75.867
105 023心理学院 045400应用心理 103199320808333 朱成林 368 99 87 80 75.75
106 023心理学院 045400应用心理 103199340716028 张俐 388 82 87 84 75.683
107 023心理学院 045400应用心理 103199421922694 李金曦 382 92 84 84 75.667
108 023心理学院 045400应用心理 103199340716030 胡慧敏 406 71 84 88 75.467
109 023心理学院 045400应用心理 103199220702715 李阳 372 89 87 90 75.317
110 023心理学院 045400应用心理 103199321209982 王欣 386 86 84 85 75.317
111 023心理学院 045400应用心理 103199130300418 袁艳利 376 90 86 84 75.3
112 023心理学院 045400应用心理 103199370619385 臧雪艳 387 90 83 76 75.25
113 023心理学院 045400应用心理 103199321912079 李天宇 384 79 88 85 75.183
114 023心理学院 045400应用心理 103199322213155 顾雯婧 371 91 87 83 75.133
115 023心理学院 045400应用心理 103199370118731 孙一静 368 91 88 82 75.033
116 023心理学院 045400应用心理 103199320808346 李楠 371 94 85 83 75.033
117 023心理学院 045400应用心理 103199340816195 聂瑶瑶 388 86 83 80 75.017
118 023心理学院 045400应用心理 103199371520431 张珂 370 93 85 82 74.75
119 023心理学院 045400应用心理 103199330714492 钟望月 373 97 81 85 74.733
120 023心理学院 045400应用心理 103199370319055 徐奥燃 373 89 85 86 74.717
121 023心理学院 045400应用心理 103199370719543 佟付沛 386 84 83 83 74.7
122 023心理学院 045400应用心理 103199320808321 张国佳 372 102 80 77 74.65
123 023心理学院 045400应用心理 103199371320194 高双 384 95 78 81 74.617
124 023心理学院 045400应用心理 103199370719547 杨甜甜 383 78 87 83 74.6
125 023心理学院 045400应用心理 103199411421065 李莹辉 387 84 82 82 74.5
126 023心理学院 045400应用心理 103199440823676 钟雯懿 369 100 81 80 74.483
127 023心理学院 045400应用心理 103199416022445 高娟 385 92 79 79 74.467
128 023心理学院 045400应用心理 103199321310312 赵予忱 381 87 82 85 74.45
129 023心理学院 045400应用心理 103199413421595 刘福丽 368 101 81 78 74.417
130 023心理学院 045400应用心理 103199340315389 范琳 389 83 80 82 74.067
131 023心理学院 045400应用心理 103199330214178 陈勇 376 86 83 84 74.017
132 023心理学院 045400应用心理 103199511324587 曾倩 381 83 82 84 73.867
133 023心理学院 045400应用心理 103199360918177 丁莹 374 87 84 77 73.85
134 023心理学院 045400应用心理 103199320808334 闫敏 369 86 84 82 73.467
135 023心理学院 045400应用心理 103199430323103 刘熠 379 83 82 78 73.367
136 023心理学院 045400应用心理 103199411421064 宗亚辉 375 84 82 79 73.15
137 023心理学院 045400应用心理 103199340315396 郑逸 381 80 81 82 73.117
138 023心理学院 045400应用心理 103199340415585 邢星 368 89 82 77 73.017
139 023心理学院 045400应用心理 103199321811658 周思宁 379 75 83 87 73
140 023心理学院 045400应用心理 103199422122772 王柳 376 80 82 84 72.967
141 023心理学院 045400应用心理 103199510624486 申斌 377 88 78 79 72.883
142 023心理学院 045400应用心理 103199432023443 赵馨 374 81 82 79 72.65
143 023心理学院 045400应用心理 103199340816192 徐佳阳 375 79 82 81 72.583
144 023心理学院 045400应用心理 103199321611162 罗姝 377 88 76 83 72.583
145 023心理学院 045400应用心理 103199340315391 刘祚旋 373 75 84 84 72.5
146 023心理学院 045400应用心理 103199340615930 李玲 386 73 80 81 72.383
147 023心理学院 045400应用心理 103199322012549 刘越 369 89 78 81 72.317
148 023心理学院 045400应用心理 103199340816194 潘珊 369 72 86 84 72.2
149 023心理学院 045400应用心理 103199360418040 龙涵笑 373 84 78 81 72.05
150 023心理学院 045400应用心理 103199320808455 邓群川 377 90 74 77 72.05
151 023心理学院 045400应用心理 103199360318029 欧阳雪萍 385 71 79 86 72.017
152 023心理学院 045400应用心理 103199341116433 孙星 368 71 84 81 71.317
153 023心理学院 045400应用心理 103199370218961 马瑜 371 69 82 81 70.85
154 023心理学院 045400应用心理 103199141301450 曹婷 368 84 75 73 70.4
155 023心理学院 045400应用心理 103199412521457 赵靓 381 78 73 70 70.25
156 023心理学院 045400应用心理 103199340415583 詹佛子 343 66 81 79 67.3 士兵计划
157 023心理学院 045400应用心理 103199520824962 田虹艳 271 53 55 55 50.667 少民骨干计划

----------以上内容来自南师大心理学院----------

  

==========分割线==========

2025南师大考研高分学长学姐1对1辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)