您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 005商学院 > 正文

2017南师大商学院工商管理硕士考研复试成绩

作者:南师大MBA教育中心 来源:http://mba.njnu.edu.cn 浏览:2559 次 发布时间:2017/4/5

QQ:3007473871(范老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)

Tips:南师大通知文件请以学校或学院官网为准,本站机构非学校。


【南师大考研微信扫一扫

======分割线======

本页面信息由本站(机构非学校)从学校研究生院及学院官网转载,原文链接及信息请大家点击学校相关网站查看。

2017年南京师范大学商学院工商管理硕士研究生复试成绩公示


序号
专业名称  考生编号  考生姓名  初试总分  复试个人 面试成绩  复试小组 面试成绩  外语口语 听力成绩  综合成绩 
1 125100 工商管理  103197320806353 常苏姗  252 98 128 88 87.98
2 125100 工商管理  103197320806343 薛梦影  251 98 130 86 87.95
3 125100 工商管理  103197320806394 徐鑫  249 96 128 91 87.06
4 125100 工商管理  103197320806357 王玲玲  244 96 135 93 87.35
5 125100 工商管理  103197320806345 吴添  244 96 133 94 87.11
6 125100 工商管理  103197320806361 樊成  239 96 132 90 85.85
7 125100 工商管理  103197320806373 蒋辉  239 95 133 78 85.24
8 125100 工商管理  103197322309457 朱钰  238 95 137 84 85.9
9 125100 工商管理  103197320806352 李阳  238 94 136 84 85.45
10 125100 工商管理  103197320806370 孙磊  237 94 133 83 84.85
11 125100 工商管理  103197320806332 陈蕊蕤  233 94 130 94 84.31
12 125100 工商管理  103197320806377 张轩  233 94 129 82 83.54
13 125100 工商管理  103197320806413 张强  232 95 134 91 84.78
14 125100 工商管理  103197321206733 杨理萌  232 90 127 84 82.27
15 125100 工商管理  103197320806346 张玮琦  231 96 133 82 84.28
16 125100 工商管理  103197320806381 陈杰  231 93 133 69 82.91
17 125100 工商管理  103197320806437 盛婕  229 93 132 82 83.14
18 125100 工商管理  103197320806333 朱梅洁  228 94 136 85 83.93
19 125100 工商管理  103197320806388 朱宁  227 95 139 89 84.57
20 125100 工商管理  103197320806376 庄舒文  226 92 137 83 83.08
21 125100 工商管理  102847250204155 刘芳  225 95 140 73 83.6
22 125100 工商管理  102847250204096 丁子君  225 94 133 76 82.44
23 125100 工商管理  103197320806360 夏玉  224 90 135 86 82.05
24 125100 工商管理  103197320806417 孙玲燕  223 94 139 80 83.21
25 125100 工商管理  103277250401827 黄桂青  220 96 133 66 81.64
26 125100 工商管理  103197321908381 吴桐同  218 94 137 94 82.78
27 125100 工商管理  103197320806415 符晶  217 96 132 82 81.78
28 125100 工商管理  103197320806314 耿昊  217 90 126 82 79.57
29 125100 工商管理  103197320806341 张涵  216 91 130 84 80.23
30 125100 工商管理  103197320806405 丁缪佳  215 96 128 90 81.35
31 125100 工商管理  103197320806424 管潇云  214 96 140 78 82.2
32 125100 工商管理  103277250402108 顾中华  212 94 134 78 80.52
33 125100 工商管理  103197320806531 张焰  212 92 129 88 79.84
34 125100 工商管理  103197320806369 吴琼  212 92 133 73 79.68
35 125100 工商管理  103197320806463 李青遥  211 94 139 80 81.13
36 125100 工商管理  103197320806384 康文捷  211 92 136 79 80.2
37 125100 工商管理  103197320806427 高原  211 93 133 77 79.97
38 125100 工商管理  103197321507330 陆然  210 96 134 75 80.58
39 125100 工商管理  103197320806371 杨丽华  210 94 139 69 80.39
40 125100 工商管理  103197320806378 沈涛  210 92 134 69 79.33
41 125100 工商管理  103197320806451 李萍  209 95 131 88 80.43
42
125100 工商管理  102847250208663 庞玉洁  209 96 127 77 79.56
43 125100 工商管理  103197320806349 丁君  208 94 135 65 79.36
44 125100 工商管理  103197320806401 丁典  207 97 129 75 79.73
45 125100 工商管理  103197320806364 秦祎然  207 92 133 89 79.72
46 125100 工商管理  102917251302276 邹世旭  207 90 136 80 79.07
47 125100 工商管理  103197322309456 李维垣  207 92 131 77 78.85
48 125100 工商管理  103197311402068 徐晓丹  206 95 131 75 79.29
49 125100 工商管理  103197320806435 周静  206 91 134 71 78.51
50 125100 工商管理  103197320806383 冯爱娟  205 95 122 73 77.81
51 125100 工商管理  103197320806347 王杉杉  204 96 128 78 78.95
52 125100 工商管理  103587250005761 杨风枝  204 92 131 81 78.46
53 125100 工商管理  103197320806348 何敏威  203 94 125 88 78.33
54 125100 工商管理  103197321306944 陈阳  202 95 129 73 78.2
55 125100 工商管理  103197320806436 李凌  202 90 123 64 75.71
56 125100 工商管理  103197320806460 林茵  201 94 133 85 78.92
57 125100 工商管理  103577250007018 王聃  200 96 134 79 79.1
58 125100 工商管理  103197320806439 楚明娟  199 92 133 72 77.45
59 125100 工商管理  103197320806358 陈程  198 90 130 76 76.67
60 125100 工商管理  103197320806387 何娟  198 89 125 84 76.14
61 125100 工商管理  103587250005765 杨阳  197 93 136 67 77.57
62 125100 工商管理  102947500802296 田梦  197 92 133 75 77.26
63 125100 工商管理  103587250006277 陈子华  197 92 130 82 77.25
64 125100 工商管理  103197370312978 孙婷婷  197 91 132 73 76.79
65 125100 工商管理  103577250006127 高爱松  197 92 129 69 76.48
66 125100 工商管理  102847250204088 陈怡文  197 94 123 74 76.38
67 125100 工商管理  103197320806325 杨家蕾  196 90 126 73 75.54
68 125100 工商管理  102847250609055 束雪晨  195 92 138 83 78.06
69 125100 工商管理  103197320806351 彭高峰  195 88 124 65 74.3
70 125100 工商管理  103197320806339 李玥  195 89 123 63 74.29
71 125100 工商管理  103197320806393 高庞  194 92 137 66 76.89
72 125100 工商管理  103197320806397 李巍  192 96 139 84 78.71
73 125100 工商管理  103197320806379 查炎炎  192 96 134 81 77.88
74 125100 工商管理  102847250604395 刘璐  192 94 130 67 76.17
75 125100 工商管理  102847250204288 周倩  192 95 129 62 76.07
76 125100 工商管理  103197320806366 冯国梅  192 90 134 67 75.7
77 125100 工商管理  103197320806382 龙凌云  191 93 132 74 76.3
78 125100 工商管理  103577250005774 李翕露  191 92 129 58 74.94
79 125100 工商管理  103197320806412 吴娟娟  190 92 138 80 77.07
80 125100 工商管理  103197320806372 查鑫  189 97 139 89 78.64
81 125100 工商管理  103197320806403 胡星俊  189 96 137 90 78.31
82 125100 工商管理  102847250204213 王俊杰  189 96 140 70 77.61
83 125100 工商管理  103607250000907 夏同娟  189 91 128 88 75.72
84 125100 工商管理  103197320806375 赵小亮  187 96 138 81 77.62
85 125100 工商管理  103587250006702 刘红  186 97 132 63 75.98
86 125100 工商管理  103587250006488 周拔夫  185 95 145 87 78.27
87
125100 工商管理  103587250005750 董明松  185 96 135 82 76.85
88 125100 工商管理  103197320806448 黄大伟  184 96 136 75 76.53
89 125100 工商管理  103197320806466 张芸  184 92 135 72 75.24
90 125100 工商管理  103197320806313 赵勇  183 90 134 75 74.62
91 125100 工商管理  103197320806402 朱燕秋  183 86 133 64 72.9
92 125100 工商管理  103197320806425 张永康  182 92 134 90 75.69
93 125100 工商管理  103197320806398 吴思  181 96 137 82 76.47
94 125100 工商管理  103587250005764 吴广龙  181 90 141 82 75.57
95 125100 工商管理  102847250203849 赵晴鹤  180 96 135 78 75.9
96 125100 工商管理  103197320806363 冯英芝  179 93 125 87 74.1
97 125100 工商管理  103197320806356 鲁业江  178 95 134 63 74.4
98 125100 工商管理  103197152501343 李磊  178 94 127 65 73.37
99 125100 工商管理  112877250201001 周经邦  178 90 127 82 73.18
100 125100 工商管理  103587250006469 李孝英  177 94 133 89 75.15
101 125100 工商管理  102847250203876 朱鸿飞  177 94 134 82 74.88
102 125100 工商管理  103197320806400 张蕾  177 95 128 83 74.5
103 125100 工商管理  103587250006534 洪璐璐  177 94 130 66 73.63
104 125100 工商管理  103597250000600 殷奇  176 92 140 75 74.78
105 125100 工商管理  102847250203529 潘幻  176 90 133 76 73.35
106 125100 工商管理  102957250903372 蔡弘毅  175 96 141 75 75.66
107 125100 工商管理  103197320806432 武东林  175 89 132 83 73.13
108 125100 工商管理  103197320806438 孔令轩  175 92 127 68 72.45
109 125100 工商管理  103197320806336 唐丽丽  175 91 129 64 72.32
110 125100 工商管理  103197320806367 潘红兰  175 88 130 76 72.28
111 125100 工商管理  103197320806408 苑原  173 92 135 75 73.6
112 125100 工商管理  103197320806409 金嘉炜  173 92 128 78 72.75
113 125100 工商管理  101837252422546 许振中  172 94 132 78 73.65
114 125100 工商管理  103197320806191 范海林  172 93 122 64 71.3
115 125100 工商管理  103197320806445 邬加军  172 91 139 64 73.15
116 125100 工商管理  102957250903433 顾演  171 90 141 75 73.53
117 125100 工商管理  103577250006272 王薇荧  171 89 133 76 72.28
118 125100 工商管理  117997170370345 娄志军  171 92 122 61 70.76
119 125100 工商管理  103587250006088 曹启  170 95 136 66 73.54
120 125100 工商管理  103197320806326 董乐  168 81 129 71 68.93
121 125100 工商管理  103197320806461 卞闻昊  168 83 128 68 69.18
122 125100 工商管理  103197320806368 刘猛  167 84 131 63 69.45
123 125100 工商管理  103197322309455 吴国晨  167 87 133 77 71.2
124 125100 工商管理  103197320806454 刘浩  165 88 129 81 70.75
125 125100 工商管理  103197320806317 姜南  164 88 133 79 71.02
126 125100 工商管理  103197320806414 祁艳元  164 80 129 68 67.87
127 125100 工商管理  103197320806419 刘义鹏  164 80 130 80 68.67
128 125100 工商管理  103197320806443 唐迎春  163 87 134 65 70.03
129 125100 工商管理  103197320806452 施文倩  163 85 133 83 70.3
130 125100 工商管理  103197320806331 丁子荷  162 83 127 77 68.47
131 125100 工商管理  103197320806342 顾冉  160 89 133 82 70.78

  

==========分割线==========

2025南师大考研高分学长学姐1对1辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)