您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 007外国语学院 > 正文

2017南师大外国语学院考研复试成绩

作者:南师大外国语学院 来源:http://wy.njnu.edu.cn 浏览:3023 次 发布时间:2017/4/5

QQ:3007473871(范老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)

Tips:南师大通知文件请以学校或学院官网为准,本站机构非学校。


【南师大考研微信扫一扫

======分割线======

外国语学院2017年硕士研究生复试成绩公示
 
根据学校文件以及我院硕士研究生招生复试工作实施办法,经考生复试、学院研究生招生领导小组审核、学校研究生招生领导小组审定,现对我院2016年硕士研究生复试成绩进行公示, 公示期10个工作日,如有异议,请以书面或电话形式向我院反映。

    外国语学院研究生招生办公室的联系电话:025-83598557          

序号 专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 外语口语听力成绩 综合成绩
1 050108比较文学与世界文学 103197320806146 张翮 419 116 88 87 83.717
2 050108比较文学与世界文学 103197320806137 侯瑾 407 134 83 82 83.417
3 050108比较文学与世界文学 103197345711657 李清 375 107 89 88 78.417
4 050108比较文学与世界文学 103197340210348 王诗言 383 121 77 77 77.533
5 050108比较文学与世界文学 103197500216414 陈瑶 354 121 76 78 74.433
6 050108比较文学与世界文学 103197322209078 王梦雅 352 91 80 80 71.333
7 050201英语语言文学 103197340410586 郝玉 411 128 91 90 85.417
8 050201英语语言文学 103197340710880 马瑞胜 424 114 88 87 83.95
9 050201英语语言文学 103197140100677 赵荣 410 117 89 88 83.25
10 050201英语语言文学 103197370813490 王志英 395 134 85 84 82.817
11 050201英语语言文学 103197422415747 廖梦琴 388 121 91 89 82.133
12 050201英语语言文学 103197340110236 陈明 399 116 89 88 82.017
13 050201英语语言文学 103197340210347 唐再飞 420 105 86 85 81.75
14 050201英语语言文学 103197321407192 许悦 408 111 87 86 81.65
15 050201英语语言文学 103197141901227 谢诗语 417 125 77 76 81.417
16 050201英语语言文学 103197340110234 常佩佩 401 121 83 82 81.083
17 050201英语语言文学 103197370913595 王佳丽 390 123 85 85 80.9
18 050201英语语言文学 103197321507322 彭媚芳 389 132 81 81 80.8
19 050201英语语言文学 103197414815161 白蕾 392 130 80 82 80.633
20 050201英语语言文学 103197340510678 胡巧玲 397 121 82 82 80.433
21 050201英语语言文学 103197322209079 龚思源 387 117 87 86 80.35
22 050201英语语言文学 103197340110235 崔晶晶 389 112 88 86 80.133
23 050201英语语言文学 103197340811036 吴书海 403 110 83 81 79.767
24 050201英语语言文学 103197422215692 刘新颖 386 115 86 85 79.683
25 050201英语语言文学 102467210006879 余杨帆 364 112 91 91 78.633
26 050201英语语言文学 103197321206729 邱文芳 393 122 76 76 78.367
27 050201英语语言文学 103197141901225 张子君 393 101 82 81 77.317
28 050201英语语言文学 103197141901226 马春梅 394 102 76 76 75.8
29 050201英语语言文学 103197320806129 曹晓静 388 82 85 84 75.183
30 050201英语语言文学 105617000009240 丘瑜 355


0
31 050201英语语言文学 102697109010042 张丹影 381


0
32 050201英语语言文学 103197413714682 王籽运 387


0
33 050203法语语言文学 103197320806098 肖磊 360 98 84 85 74.317
34 050203法语语言文学 103197413914746 董海军 351 79 80 80 69.633
35 050203法语语言文学 102697109030019 鲁伟萍 367


0
36 050205日语语言文学 103197320806105 李莹 365 135 92 92 82.1
37 050205日语语言文学 103197321306933 于洁 352 117 90 89 77.75
38 050205日语语言文学 101837211311436 张玉欣 349 103 90 89 75.583
39 050205日语语言文学 103197345711654 赫莎莎 354 90 79 80 71.15
40 050209欧洲语言文学 103197320806112 徐静 375 100 90 90 77.833
41 050209欧洲语言文学 103197320806111 侯茜 369 109 85 85 76.933
42 050209欧洲语言文学 102847210912625 胡成静 346 109 90 90 76.133
43 050210亚非语言文学 100527000001358 王艺旋 387 125 91 91 82.667
44 050210亚非语言文学 103197320806116 李雪涵 345 128 86 89 77.517
45 050210亚非语言文学 103197311402067 王静 358 119 86 86 77.467
46 050210亚非语言文学 103197131800637 陈美琪 348 108 86 87 75.05
47 050211外国语言学及应用语言学 103197330109626 张悦 416 121 78 77 81.083
48 050211外国语言学及应用语言学 103197340710882 彭梦莹 399 114 86 85 80.85
49 050211外国语言学及应用语言学 103197500116374 叶沅菲 404 104 86 86 80.067
50 050211外国语言学及应用语言学 103197415215228 张胜楠 380 108 84 84 77.6
51 050211外国语言学及应用语言学 103197370312977 王春梦 402 110 75 75 77.367
52 050211外国语言学及应用语言学 103197410614158 刘利杰 408 110 73 72 77.317
53 050211外国语言学及应用语言学 103197460416352 赵静文 382 107 82 80 76.967
54 050211外国语言学及应用语言学 103197130300312 计彩玲 387 107 79 79 76.667
55 050211外国语言学及应用语言学 103197321908359 肖悦 384 110 77 78 76.217
56 050211外国语言学及应用语言学 103197411714392 翟王阳 395 107 71 70 75.017
57 055101英语笔译 103197322309437 陈志超 387 115 90 90 81.033
58 055101英语笔译 103197130900453 陆亚敏 385 124 85 85 80.533
59 055101英语笔译 103197141201023 穆童 389 118 86 86 80.433
60 055101英语笔译 103197330109621 金纤惠 360 124 88 90 79.033
61 055101英语笔译 103197340811029 石丹 362 122 88 89 78.917
62 055101英语笔译 103197322209075 陈子倩 369 123 85 86 78.85
63 055101英语笔译 103197340310479 林晓娟 379 123 81 81 78.6
64 055101英语笔译 103197340510666 韦竞 359 126 86 88 78.6
65 055101英语笔译 103197120300095 孟雅 363 128 84 83 78.517
66 055101英语笔译 103197422915785 詹奇 364 122 86 87 78.517
67 055101英语笔译 103197320806016 吴真 361 119 87 87 78.067
68 055101英语笔译 103197340110225 程凤娟 368 122 82 82 77.667
69 055101英语笔译 103197370613243 于阳 366 111 87 88 77.55
70 055101英语笔译 103197340210344 段青洁 363 127 81 81 77.533
71 055101英语笔译 103197340510668 陈亮 364 117 85 83 77.4
72 055101英语笔译 103197370513058 万君 377 111 82 82 77.1
73 055101英语笔译 103197320806054 王婷婷 365 123 80 80 76.9
74 055101英语笔译 103197422515758 程莹姗 362 112 85 86 76.683
75 055101英语笔译 103197320806035 顾铃琳 357 112 87 86 76.683
76 055101英语笔译 103197370112766 孙苓玉 359 117 83 83 76.4
77 055101英语笔译 103197370112769 仰泽 367 114 81 82 76.25
78 055101英语笔译 103197370112770 秦盼盼 362 117 81 81 76.1
79 055101英语笔译 103197320806036 张玲玲 361 113 83 83 76.067
80 055101英语笔译 103197422215689 宁静 358 117 82 82 76
81 055101英语笔译 103197340310477 赵曜 357 117 82 82 75.9
82 055101英语笔译 103197340210341 李阳 365 118 78 78 75.633
83 055101英语笔译 103197340210339 周丽丽 361 115 77 78 74.583
84 055101英语笔译 103197131000496 张霜霜 363 114 77 76 74.55
85 055101英语笔译 103197370112768 孙莉莎 358 122 74 78 74.467
86 055101英语笔译 103197341111224 柯炳安 363 111 77 77 74.2
87 055101英语笔译 103197422115661 严倩倩 357 113 77 77 73.867
88 055102英语口译 103197141100963 吉睿琦 383 128 89 89 82.067
89 055102英语口译 103197321306931 薛妮 378 120 85 86 79.35
90 055102英语口译 103197421115495 郭岩 368 113 88 88 78.267
91 055102英语口译 103197320806080 於慧 352 120 89 88 77.85
92 055102英语口译 103197220701748 李千 350 122 87 87 77.367
93 055102英语口译 103197410714191 徐秋丁 349 121 86 85 76.783
94 055102英语口译 103197320806072 刘亚宾 364 120 80 80 76.4
95 055102英语口译 103197321507319 蒋玉红 352 118 84 83 76.083
96 055102英语口译 103197630117233 刘玉曈 355 119 82 81 75.917
97 055102英语口译 103197321807875 孙芸 345 118 85 86 75.783
98 055102英语口译 103197420915457 段秋炯 345 120 84 84 75.7
99 055102英语口译 103197351212019 陈芸芸 349 112 85 85 75.333
100 055102英语口译 103197320806071 王振 345 112 86 86 75.233
101 055102英语口译 103197360112239 陈超阳 375 118 72 72 74.833
102 055102英语口译 103197360112240 乐玉婷 367 106 77 77 73.933
103 055102英语口译 103197342911617 魏婷婷 369 107 74 75 73.417
104 055102英语口译 103197321807874 方玲丽 353 105 71 70 70.55
105 055102英语口译 103197340210345 周爽 372 118 55 55 69.433
                                                                                                                             

                                                                                                                                                       南京师范大学外国语学院
                                                                                                                                                              2017
年41

附件:

  

==========分割线==========

2025南师大考研高分学长学姐1对1辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)