您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 014音乐学院 > 正文

2017南师大音乐学院考研复试成绩

作者:南师大音乐学院 来源:http://music.njnu.edu.cn/ 浏览:2773 次 发布时间:2017/4/5

QQ:3007473871(范老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)

Tips:南师大通知文件请以学校或学院官网为准,本站机构非学校。


【南师大考研微信扫一扫

======分割线======

本页面信息由本站(机构非学校)从学校研究生院及学院官网转载,原文链接及信息请大家点击学校相关网站查看。

2017年南京师范大学音乐学院硕士研究生复试成绩

    

序号 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 外语口语听力成绩 综合成绩
1 130200音乐与舞蹈学
103197320803782 王海蓝 382 138 88 87 82.95
2 130200音乐与舞蹈学
103197370513050 王渝 382 138 88 85 82.85
3 130200音乐与舞蹈学
103197422615766 贺斯瑞 379 137 86 84 81.867
4 130200音乐与舞蹈学
103197340510624 刘尹 407 111 85 84 80.95
5 130200音乐与舞蹈学
103197320803779 刘昕 387 125 83 84 80.317
6 130200音乐与舞蹈学
103197442116175 洪淑均 378 137 80 77 79.917
7 130200音乐与舞蹈学
103197320803777 肖乐昀 373 123 86 85 79.45
8 130200音乐与舞蹈学
103197347011727 杨萌萌 373 137 79 77 79.167
9 130200音乐与舞蹈学
103197320803767 陆菲 370 138 78 77 78.75
10 130200音乐与舞蹈学
103197320803783 赵一帆 368 125 83 84 78.417
11 130200音乐与舞蹈学
103197322309294 周琳 354 123 88 88 78.2
12 130200音乐与舞蹈学
103197320803771 吴晓萌 369 122 83 82 78.017
13 130200音乐与舞蹈学
103197340110068 甄蓓蕾 361 116 85 83 76.967
14 130200音乐与舞蹈学
103197322208988 黄馨谣 368 120 76 75 75.55
15 130200音乐与舞蹈学
103197340510633 高源 350 100 67 63 68.233
16 130200音乐与舞蹈学
103197411514312 梁二豪 349


0
17 135101音乐 00(全日制)无 103197320805848 沈钰莹 393 138 91 89 84.9
18 135101音乐 00(全日制)无 103197320805868 邵宇锋 397 125 87 93 82.767
19 135101音乐 00(全日制)无 103197320805787 陈雨亭 390 130 84 87 81.683
20 135101音乐 00(全日制)无 103197320805817 何旭媛 383 120 88 75 80.05
21 135101音乐 00(全日制)无 103197320805876 严瑞璇 366 135 83 94 80.05
22 135101音乐 00(全日制)无 103197320805840 任安琪 375 138 78 91 79.95
23 135101音乐 00(全日制)无 103197320805871 惠裕捷 402 107 84 89 79.917
24 135101音乐 00(全日制)无 103197320805821 钱澄 359 137 87 80 79.917
25 135101音乐 00(全日制)无 103197320805875 赵姝婕 365 137 84 83 79.917
26 135101音乐 00(全日制)无 103197320805879 蒋晓奕 358 135 89 75 79.8
27 135101音乐 00(全日制)无 103197320805854 邵益 358 125 88 92 79.067
28 135101音乐 00(全日制)无 103197320805837 崔琳 353 128 87 92 78.717
29 135101音乐 00(全日制)无 103197320805851 程海林 342 138 86 86 78.4
30 135101音乐 00(全日制)无 103197320805878 陈果 345 131 87 88 78.117
31 135101音乐 00(全日制)无 103197320805849 李媛 372 136 76 73 77.983
32 135101音乐 00(全日制)无 103197320805853 沈梦婷 341 130 88 91 77.983
33 135101音乐 00(全日制)无 103197320805877 杭海绮 375 119 82 82 77.967
34 135101音乐 00(全日制)无 103197320805809 张舒欣 343 134 86 84 77.867
35 135101音乐 00(全日制)无 103197320805825 常策 348 123 87 86 77.25
36 135101音乐 00(全日制)无 103197320805827 刘颖静 374 109 84 83 77.083
37 135101音乐 00(全日制)无 103197320805885 徐苏琬 357 119 87 75 77.067
38 135101音乐 00(全日制)无 103197320805800 王振玲 344 125 90 70 77.067
39 135101音乐 00(全日制)无 103197320805805 肖悦鸣 348 132 81 88 77.05
40 135101音乐 00(全日制)无 103197320805791 张莉暄 344 133 86 67 76.983
41 135101音乐 00(全日制)无 103197320805802 李琼 364 133 78 67 76.983
42 135101音乐 00(全日制)无 103197320805808 刘梦云 363 115 84 87 76.983
43 135101音乐 00(全日制)无 103197320805843 李沐阳 365 133 69 97 76.333
44 135101音乐 00(全日制)无 103197320805788 李盈眉 363 109 84 84 76.033
45 135101音乐 00(全日制)无 103197320805866 刘心怡 347 126 80 84 75.7
46 135101音乐 00(全日制)无 103197320805881 陈天乐 343 135 78 78 75.7
47 135101音乐 00(全日制)无 103197320805882 彭诗雨 339 120 85 84 75.35
48 135101音乐 00(全日制)无 103197320805835 马文青 374 126 67 81 75
49 135101音乐 00(全日制)无 103197320805786 逯超智 342 108 86 88 74.5
50 135101音乐 00(全日制)无 103197320805803 唐璐 347 117 77 92 74.15
51 135101音乐 00(全日制)无 103197320805799 刘婉莹 359 95 85 70 73.317
52 135101音乐 00(全日制)无 103197320805839 刘学鑫 364 95 73 87 71.667
53 135101音乐 00(全日制)无 103197320805816 朱晨 362 90 76 59 70.15
54 135101音乐 00(全日制)无 103197320805818 侯肖宁 335 115 72 60 69.833
55 135101音乐 00(全日制)无 103197320805889 陈瑾怡 337 110 69 81 69.667
56 135101音乐 00(全日制)无 103197320805798 尤卉卉 347 95 78 47 69.217
57 135101音乐 00(全日制)无 103197320805884 郑开文 338 90 67 58 65.45
58 135101音乐 00(全日制)无 103197320805793 倪敏 369 0 78 79 60.35
59 135101音乐 00(全日制)无 103197320805865 王思淋 335


0
60 135101音乐 00(全日制)无 103197320805856 王佳钰 340


0
61 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805978 周怡彤 385 135 90 86 83.3
62 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805979 韩晶 356 130 89 87 79.533
63 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805911 黄琦 361 133 87 78 79.483
64 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805943 王巧雅 350 127 92 86 79.233
65 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805967 严辰阳 372 125 84 80 78.867
66 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805927 戴蕾 346 126 91 90 78.65
67 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805981 赵璐颖 373 120 84 83 78.45
68 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805934 胡翰翰 350 132 84 73 77.25
69 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805959 沈亚岑 338 128 88 85 77.117
70 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805923 吴海月 351 128 84 76 76.967
71 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805973 赵雪婷 340 131 86 74 76.667
72 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805930 赵伊多 336 130 86 80 76.433
73 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805954 郑慧娴 346 122 86 81 76.417
74 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805933 张萍 299 126 91 80 73.45
75 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805964 王越 347 110 75 52 70.717
76 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805897 李畅畅 297 124 73 62 67.583


  

==========分割线==========

2025南师大考研高分学长学姐1对1辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)