您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 003公共管理学院 > 正文

2017南师大公管院考研复试成绩公示

作者:南师大公管院 来源:http://spa.njnu.edu.cn 浏览:3132 次 发布时间:2017/4/6

QQ:3007473871(范老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)

Tips:南师大通知文件请以学校或学院官网为准,本站机构非学校。


【南师大考研微信扫一扫

======分割线======


本页面信息由本站(机构非学校)从学校研究生院及学院官网转载,原文链接及信息请大家点击学校相关网站查看。


2017年公管院硕士复试成绩公示

考生编号 姓名 报考专业 初试成绩 复试笔试 听力口语 面试成绩 综合成绩 排名
103197414615091 刘培 马哲 381 126 84 86 80.600 1
103197611516896 杨凯 343 117 86 89 76.450 2
103197322309201 赵鹏明 287 108 83 81 67.500 3
103197413914713 刘文举 中哲 349 130 84 93 79.683 1
103197321306818 孙雪莉 346 116 88 84 75.467 2
103197320803179 冯晓敏 312 114 86 85 71.950 3
103197372513902 张亚可 304 109 77 88 70.783 4
103197440416062 阮倩香 325 91 76 82 68.933 5
103197321607411 唐一飞 293 103 78 81 67.183 6
103197320803188 孙海宁 外哲 366 114 90 93 79.550 1
103197320803187 杨博文 364 113 90 91 78.717 2
103197320803186 杨阳 363 102 89 89 76.600 3
103197341111143 周磊 351 100 85 88 74.683 4
103197450816269 覃传茵 322 79 77 86 68.083 5
103197322309203 史文君 308 72 95 87 66.900 6
100027110011127 孙涌庆 341 97 88 92 74.433 1
103197340610794 夏睿 科哲 377 127 85 86 80.383 1
103197140600748 张聪惠 372 118 78 82 77.333 2
103197141301049 张岚 343 114 82 87 75.350 3
103197320803200 周丽 320 116 90 87 73.717 4
103197415815288 郭芳 297 111 75 83 69.000 5
103197320803202 顾健 291 108 78 81 67.650 6
104227510094229 孙硕 336 96 80 86 71.900 1
103197320803197 王昕昀 伦理学 381 130 89 90 82.383 1
103197320803191 王文静 403 113 89 90<, /TD> 82.317 2
103197431515923 张熊 374 109 80 89 78.183 3
103197320803189 赵凯 337 115 76 87 74.583 4
103197130200243 王颖 318 124 87 84 73.683 5
103197620917207 张梦 324 114 82 84 72.700 6
103197320803199 吕奕敏 303 106 84 81 68.883 7
103197320803194 张芹 289 104 82 79 66.617 8
103197360912386 苗亚玲 政治学理论 375 123 82 81 78.250 1
103197322208950 于展 409 94 84 78 77.133 2
103197320803203 钱家旺 387 104 83 81 76.967 3
103197370613128 宋燕茹 368 106 89 82 75.883 4
103197320803209 刘维 中外政治制度 377 134 85 81 80.067 1
103197320803208 尹甘霖 333 126 82 87 75.950 2
103197370112563 贾帅 科社与共运 403 133 82 87 83.883 1
103197422615762 王润涵 369 130 80 86 79.733 2
103197501716494 杜倩雯 376 113 80 77 75.917 3
103197320803210 张宇航 375 106 84 78 75.333 4
103197421215497 石毅 340 111 86 86 74.600 5
103197351111944 栗智宽 365 95 82 82 73.767 6
103197440616079 白亚梅 357 93 85 83 73.100 7
103197414114849 褚青竹 353 94 84 84 73.033 8
103197530916801 金秋 320 105 86 81 70.550 9
103197371113626 邢霞 党史 378 132 82 85 80.750 1
103197321306819 潘誉 329 128 84 84 75.167 2
103197320803214 刘星佑 国际政治 398 127 83 76 79.883 1
103197320803212 丁心媛 374 125 85 86 79.817 2
103197140100649 董遥 367 127 83 85 79.033 3
103197612516971 顾孳超 343 70 84 75 66.583 4
100027112212990 俞润泽 364 134 89 90 81.217 1
100027112215512 赵惠冉 383 116 89 91 80.967 2
103197340810945 刘小敏 行政管理 401 122 84 88 82.567 1
103197340510616 韩杉杉 394 127 82 86 81.933 2
103197320803224 周梦蝶 378 127 85 87 80.733 3
103197322309207 王浙林 374 123 87 86 79.650 4
103197370913518 董晶晶 396 116 85 81 79.567 5
103197370913520 秦霞 376 115 81 85 78.233 6
103197321807664 赵冉 380 115 80 83 78.083 7
103197340210286 程倩 375 105 85 87 77.500 8
103197321306822 邓帆 368 118 85 79 76.533 9
103197414014775 楚亚美 378 112 78 77 75.883 10
103197320803262 柏玉成 369 106 80 80 75.033 11
104867115015193 贾文杰 377 117 84 89 79.750 1
106107120400440 李俊松 362 105 87 86 76.050 2
100027127314141 李白羽 359 90 84 86 73.600 3
103197320806303 朱丹丹 公共管理 248 107 85 85 81.100 1
103197320806206 赵希炜 236 115 83 87 80.567 2
103197321206730 钱璐 225 114 95 91 80.200 3
103197320806218 邹绮 224 123 86 84 79.033 4
103197322209082 顾影 239 103 86 84 78.867 5
103197320806232 冷柯辰 243 92 87 86 78.617 6
103197321306939 徐枥 237 104 92 82 78.467 7
103197340710884 田洪伟 227 101 87 89 77.900 8
103197320806210 徐锐 215 118 87 87 77.667 9
103197322309450 瞿嘉骥 239 96 82 83 77.483 10
103197320806238 黄晓川 211 133 81 82 77.450 11
103197320806198 程之光 234 99 83 84 77.350 12
103197320806189 荀红梅 213 115 85 89 77.333 13
103197322008677 赵晓贤 216 108 93 89 77.300 14
103197322008671 仇浩 230 108 81 81 77.033 15
103197321908368 季云青 224 104 83 85 76.600 16
103197320806225 罗小力 220 102 86 88 76.567 17
103197321607526 唐露 222 108 85 83 76.400 18
103197320806208 危雅玲 219 109 84 83 75.983 19
103197320806286 季虹 204 125 81 84 75.717 20
103197320806255 马向锋 194 134 84 85 75.650 21
103197320806235 童海燕 212 112 85 84 75.517 22
103197321908370 朱缙 223, 88 81 90 75.450 23
103197320806301 高跃之 221 102 89 82 75.383 24
103197320806293 潘建媛 211 110 80 86 75.333 25
103197322309449 朱大华 209 111 86 85 75.183 26
103197320806167 殷佳佳 218 100 79 85 74.867 27
103197320806290 张晨晨 213 106 89 83 74.833 28
103197320806270 邢艳丽 200 118 87 84 74.417 29
103197320806271 陶天慧 199 120 82 84 74.267 30
103197320806181 周乐羽 224 92 83 82 74.250 31
103197320806287 李志敏 213 104 85 82 74.117 32
103197320806231 石玮 202 114 83 83 73.767 33
103197321908366 汤诗吟 207 108 82 83 73.750 34
103197320806280 陈曦 177 136 85 87 73.633 35
103197322309451 赵佳敏 193 120 82 85 73.517 36
103197320806245 章亦非 205 108 81 83 73.367 37
103197321306940 卞大亮 201 112 82 83 73.283 38
103197320806240 韩华涛 194 120 81 83 73.133 39
103197322008679 戴祥 216 95 78 82 73.067 40
103197320806170 曹悦 183 126 85 86 73.050 41
103197322108854 顾瑞 214 94 85 82 72.950 42
103197320806298 汪娟娟 203 105 82 84 72.933 43
103197341111227 田璐 209 97 88 83 72.917 44
103197320806224 宋越 201 106 84 84 72.833 45
103197320806239 马茜 222 84 82 82 72.800 46
103197320806227 李一创 212 93 85 83 72.733 47
103197320806306 魏雨婷 209 98 77 83 72.500 48
103197320806177 翟夏 207 100 82 82 72.433 49
103197320806251 欧阳沄清 195 114 84 82 72.400 50
103197322209084 张磊 191 117 80 82 71.933 51
103197320806296 曹慧 203 93 83 86 71.883 52
103197321908379 曹梦溪 201 96 84 85 71.750 53
103197320806220 侯德胜 173 128 85 86 71.650 54
103197320806150 潘亮亮 195 104 83 84 71.517 55
103197320806236 沈杨阳 215 81 81 83 71.433 56
103197321306941 徐丽 194 108 78 83 71.383 57
103197320806159 张舜尧 196 105 83 82 71.317 58
103197321206732 于璟川 170 130 85 85 71.167 59
103197322209083 袁蓓蓓 196 103 80 83 71.150 60
103197321908371 刘源 201 90 84 84 70.700 61
103197321507328 吴伟 205 86 81 84 70.683 62
103197321607524 程英 204 88 85 82 70.483 63
103197322108853 孙宇涵 192 100 83 84 70.483 63
103197322108856 缪妍 191 106 79 82 70.417 65
103197320806158 戴扬翼 187 103 84 85 70.350 66
103197320806278 何芙蓉 199 98 82 80 70.333 67
103197322108857 徐梦溪 202 91 80 82 70.300 68
103197320806215 魏欢 200 88 83 83 69.967 69
103197320806305 徐湛 204 84 83 82 69.850 70
103197320806229 刘捷 188 98 82 85 69.750 71
103197321908373 陈群群 192 95 81 84 69.717 72
103197320806203 洪伟 183 100 85 86 69.583 73
103197320806193 丁喆 188 89 86 87 69.250 74
103197320806268 王浩羽 190 92 81 85 69.233 75
103197320806269 吴轩 172 120 81 82 69.217 76
103197320806234 郝云峰 181 104 83 84 69.183 77
103197320806216 柏璐 176 107 84 85 69.050 78
103197320806201 李旭俊 186 96 82 84 68.900 79
103197320806161 吕星星 172 104 85 88 68.783 80
103197320806217 殷孪阳 172 118 81 81 68.700 81
103197320806283 杨劲静 185 100 80 82 68.667 82
103197322209087 季佳靓 195 88 81 81 68.533 83
103197320806171 刘全酿 191 82 83 86 68.417 84
103197321908365 祁淑芬 182 100 80 83 68.417 84
103197322008678 蔡雨静 171 106 85 86 68.383 86
103197320806262 高原 174 106 84 84 68.333 87
103197320806219 栾文婷 184 94 81 84 68.250 88
103197320806194 戴峰 199 80 83 81<, /TD> 68.233 89
103197320806195 王琨 188 96 80 80 68.133 90
103197320806166 江莎 193 90 80 79 67.917 91
103197320806163 唐超 186 82 85 86 67.683 92
103197320806309 钱双双 192 82 80 82 67.433 93
103197320806204 王子 175 102 81 82 67.317 94
103197321908369 戈弋 183 92 81 82 67.317 94
103197320806222 徐桐 184 90 80 82 67.167 96
103197341111226 童昊阳 182 88 80 84 67.067 97
103197320806172 高昊舟 177 90 83 84 66.650 98
103197320806156 李兴时 180 90 81 82 66.550 99
103197320806213 张颖 182 96 82 76 66.233 100
103197320806178 毛宸 170 98 80 82 65.900 101
103197322309453 王鹏 171 88 83 83 65.133 102
103197321908380 吴娇 173 92 81 73 63.400 103
103197322008669 吴伟伟 175 71 80 78 62.133 104


  

==========分割线==========

2025南师大考研高分学长学姐1对1辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)