您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 004法学院 > 正文

2017南师大法学院考研复试成绩公示

作者:南师大法学院 来源:http://law.njnu.edu.cn 浏览:5432 次 发布时间:2017/4/6

QQ:3007473871(范老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)

Tips:南师大通知文件请以学校或学院官网为准,本站机构非学校。


【南师大考研微信扫一扫

======分割线======

本页面信息由本站(机构非学校)从学校研究生院及学院官网转载,原文链接及信息请大家点击学校相关网站查看。

-----------以下信息源自“南师大法学院”----------------

法学院2017年硕士研究生复试成绩公示

根据学校文件以及我院硕士研究生招生复试和录取工作实施办法,经考生复试、学院研究生招生领导小组审核、学校研究生招生领导小组审定,现公示我院2017年硕士研究生复试成绩, 公示期10个工作日(45-414),如有异议,请以书面形式向我院反映
    法学院研究生教育办公室的联系电话:025-83598330

序号 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 外语口语听力成绩 综合成绩
1 030101法学理论
100037066001621 朱婧婷 346 111 95 95 77.9
2 030101法学理论
103197322108755 马聪 347 116 85 85 75.667
3 030101法学理论
103197321206655 马智勇 361 118 80 75 75.583
4 030101法学理论
103197340610740 曹菲菲 338 129 80 85 75.25
5 030101法学理论
103197340610738 陈天翔 328 110 90 85 74.217
6 030101法学理论
103847213507910 郑北辰 331 100 90 85 73.183
7 030101法学理论
103847213507946 陈梅兰 350 120 70 70 72
8 030101法学理论
103197370112569 鲍晴 336 120 70 75 70.85
9 030101法学理论
103197414014777 肖芹芹 314 116 70 70 67.867
10 030102法律史
103847213508027 张玄 326 118 90 92 75.433
11 030102法律史
103197620817196 张琳 334 117 85 83 74.4
12 030102法律史
103197321306823 黄勃然 316 118 90 88 74.233
13 030102法律史
103197340610741 陈康博 315 105 85 88 71.15
14 030103宪法学与行政法学
100037066110823 覃雪梅 344 127 85 89 77.033
15 030103宪法学与行政法学
103197320803273 周奕汉 338 116 90 90 76.267
16 030103宪法学与行政法学
103197322309219 陈艳婷 350 110 83 89 74.867
17 030103宪法学与行政法学
103197320803272 刘倬豪 325 124 80 88 73.433
18 030103宪法学与行政法学
103197320803271 钱淑英 336 99 85 90 72.55
19 030103宪法学与行政法学
102847210500544 徐之佼 344 92 85 90 72.417
20 030104刑法学
103197320803282 柏雪淳 369 139 92 90 82.933
21 030104刑法学
103197360112112 韩辰 384 118 95 92 82.483
22 030104刑法学
103197320803279 周萍 370 134 88 85 81.117
23 030104刑法学
105327430307146 金悦 367 121 90 92 79.933
24 030104刑法学
100027112020199 曹媛 363 127 87 85 79.233
25 030104刑法学
103197340310404 尤莉 370 113 82 80 76.567
26 030104刑法学
100277218310026 杨孟乔 337 108 93 95 76.1
27 030104刑法学
100027112019099 吴越 329 0 0 0 32.9
28 030105民商法学
103197320803303 丁惠云 353 125 90 80 78.467
29 030105民商法学
103197340810947 凌国尊 358 120 90 70 77.8
30 030105民商法学
103197320803304 曹光芬 351 123 85 75 76.5
31 030105民商法学
100027112010907 田映伟 360 121 80 78 76.033
32 030105民商法学
103197371313712 马小燕 351 114 85 82 75.65
33 030105民商法学
100027112010903 欧阳础 357 116 80 80 75.167
34 030105民商法学
103197611516897 徐志萍 350 120 65 61 70.3
35 030105民商法学
100027112015923 周鼎 381 0 0 0 38.1
36 030105民商法学
100027112019692 张乐嘉 356


0
37 030106诉讼法学
100027112010911 姚震宇 354 120 95 90 79.65
38 030106诉讼法学
100537003020710 王研淇 351 112 95 85 78.033
39 030106诉讼法学
103197321607418 许惠宇 377 110 85 86 77.917
40 030106诉讼法学
103197320803317 傅平平 357 122 80 90 76.467
41 030106诉讼法学
103197340110006 钱蔚 348 105 85 88 74.45
42 030106诉讼法学
103197370212830 王金金 363 113 75 85 74.367
43 030106诉讼法学
103847211507805 杨笑宇 365 93 85 80 74.15
44 030106诉讼法学
103197460316304 王圆 343 98 90 85 74.117
45 030106诉讼法学
104227510094976 唐明伯 333 100 85 85 72.133
46 030106诉讼法学
103197370312927 冯甜甜 349 105 65 85 69.4
47 030106诉讼法学
103847215108246 龚肄茹 371


0
48 030107经济法学
100027112003315 郭甜 359 125 90 90 79.567
49 030107经济法学
103197320803321 邱珊珊 357 132 85 90 79.05
50 030107经济法学
103197214201569 何璐 363 118 85 95 78.033
51 030107经济法学
103197370112583 李晓志 371 113 75 80 74.917
52 030107经济法学
103197321807677 李婷婷 340 105 75 85 71
53 030109国际法学
102767210903252 周安康 337 136 92 85 79.083
54 030109国际法学
103197340310410 姚鹤 360 121 91 75 78.633
55 030109国际法学
100017000290312 张贻博 339 114 95 90 77.35
56 030109国际法学
103197210701443 范雪红 321 133 90 85 76.583
57 030109国际法学
103197320803324 孙洁 333 137 75 80 74.317
58 030109国际法学
103197610316831 于泳璐 321 106 92 87 73.583
59 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802472 黄逸文 378 119 95 90 81.917
60 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197322208888 缪惠菊 361 132 89 93 80.6
61 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802481 初征 344 135 95 83 80.3
62 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197370613077 范竞心 366 129 86 90 79.8
63 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197330209661 潘焯韬 369 121 89 88 79.683
64 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197370413027 华夏 360 116 95 88 79.617
65 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197130500358 田永宁 358 135 85 91 79.6
66 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197321607366 俞希玺 364 116 92 93 79.517
67 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802601 朱诗涵 370 109 92 94 79.233
68 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802589 佟鹤鸣 348 131 89 90 79.017
69 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197330109479 周旭 357 116 93 90 78.917
70 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802602 孙海霞 341 124 95 88 78.783
71 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197340310376 孙柯宇 337 134 88 88 77.967
72 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197341211250 薛东昇 339 141 85 75 77.7
73 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197370112493 周明真 360 108 92 86 77.7
74 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197431815952 李妃 377 114 81 89 77.6
75 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197340410496 沈雅倩 346 121 89 89 77.433
76 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802582 赵卉 333 134 88 85 77.417
77 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197341111113 瞿康婕 347 125 87 85 77.367
78 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802530 许广谭 373 109 85 85 77.333
79 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197410714164 王珍丽 351 128 83 85 77.167
80 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197322008440 王心愉 362 106 89 89 77.033
81 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802539 李可慧 369 107 86 85 76.917
82 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197340210265 施孙芳 345 123 85 95 76.9
83 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197331009862 温文雅 360 108 89 85 76.9
84 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197350111786 冯珂漫 346 120 87 90 76.85
85 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802612 谭缙 336 121 92 80 76.733
86 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802619 陈高天 369 115 80 86 76.533
87 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197220701663 郭华 334 130 85 90 76.483
88 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197420615417 沈协 364 120 82 70 76.4
89 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197372513877 秦云珂 345 112 92 75 76.183
90 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802560 陈权 357 109 88 78 76.133
91 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197360112043 邓英娇 356 124 78 90 76.133
92 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197321206600 张钰莹 337 120 89 80 75.95
93 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802587 宋淬文 378 114 75 83 75.9
94 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802563 陈思佳 354 104 87 95 75.767
95 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197321406984 张曦 340 113 89 89 75.767
96 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802599 吴煜 346 117 84 90 75.7
97 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197351211980 徐彤 344 112 88 80 75.333
98 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802584 金玲 350 103 88 90 75.233
99 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802482 席晨 344 111 88 80 75.2
100 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197321306757 李春意 344 108 88 85 75.05
101 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197321607365 史亚莲 342 127 78 88 75.033
102 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197370913502 王彩红 345 124 79 85 75.033
103 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802533 陈茜 340 108 88 90 74.9
104 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802465 黄良迪 357 114 78 88 74.8
105 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802493 杨钢 334 117 87 79 74.7
106 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197341111119 何宇凡 345 121 79 85 74.633
107 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197432115989 纪执政 358 98 85 90 74.617
108 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197321607361 王鸥 333 117 86 83 74.55
109 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802623 郑雨 349 117 79 85 74.5
110 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197340109940 倪巧云 352 121 79 68 74.483
111 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197141701155 黄祺 361 104 81 85 74.467
112 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197371413780 钟离心庆 347 109 84 84 74.433
113 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197141701148 曹倩 336 141 71 85 74.4
114 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802460 郭薇 355 108 80 90 74.4
115 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802569 曹征强 338 109 87 86 74.383
116 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197342511524 章颖 335 117 85 80 74.35
117 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802621 钟聪敏 340 111 85 85 74.3
118 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197321907956 魏东 353 111 79 85 74.1
119 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802566 裴臻 333 130 76 88 74.033
120 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197321306764 邱鹏 353 112 79 80 73.983
121 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197370212791 王玺萁 346 123 75 84 73.95
122 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197347011676 李淑君 339 123 78 83 73.95
123 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197230501763 瞿润泽 335 103 89 88 73.883
124 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197340109935 秦超 350 113 79 79 73.767
125 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197542816830 邓芬 344 115 79 84 73.683
126 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197370312952 孔玉颖 346 118 75 90 73.583
127 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802497 陈吻吻 338 137 69 85 73.567
128 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197340710830 徐小琴 353 120 72 85 73.55
129 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802519 柴骏 338 117 78 90 73.4
130 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197340510601 伍靖 337 111 81 90 73.25
131 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197350111789 高书语 330 123 78 85 73.15
132 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802578 柳庆荣 337 101 86 89 73.117
133 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802449 时磊 340 114 78 85 72.95
134 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802529 孙塬 340 110 79 90 72.917
135 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197321206597 余星海 333 101 88 83 72.917
136 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197370112487 朱红 342 113 79 75 72.767
137 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802531 王杰 331 101 86 92 72.667
138 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802484 檀丽竹 335 112 80 84 72.633
139 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197340810903 王广阳 338 110 79 88 72.617
140 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197370613073 宋金涛 359 116 69 80 72.617
141 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197341111120 毛倩芸 348 102 79 88 72.55
142 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197351211999 董依雪 344 112 75 85 72.333
143 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197411714357 高瑞雪 352 117 69 85 72.3
144 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802479 房雅梅 336 112 78 84 72.233
145 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197420615412 林子晗 362 120 63 85 72.2
146 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197370713260 蔡晨晨 337 118 75 79 72.133
147 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197311402018 张琳蔚 345 105 77 86 72.05
148 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197411314236 王诗蕊 335 118 74 85 71.983
149 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197330209639 江宇晨 350 108 72 88 71.8
150 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197342911556 张淑婷 341 114 76 69 71.75
151 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197361012413 陈正栋 342 121 69 80 71.583
152 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197351211981 宁文敏 334 111 78 75 71.45
153 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197150301305 赵磊 339 118 69 85 71.133
154 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197322208894 瞿金培 348 114 69 75 71
155 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197410114013 万雨婷 335 118 69 90 70.983
156 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802469 顾亮 339 101 78 80 70.867
157 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197340310378 朱晓婉 356 100 69 92 70.783
158 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197360912380 刘武向 348 115 69 67 70.733
159 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197341111115 周甜甜 336 102 78 76 70.5
160 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197345711623 赵元凯 353 106 66 83 70.083
161 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197410114012 王光辉 347 108 65 75 69.1
162 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197371313681 黄志辉 336 88 78 80 68.833
163 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197322208883 费凯 334 102 69 90 68.75
164 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802477 蒋茂于 335 108 67 80 68.65
165 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197321807569 杨雯君 338 101 69 80 68.517
166 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197321907960 李小彬 331 101 69 83 67.967
167 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197141701145 朱新鑫 344 99 65 80 67.85
168 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197321807584 丁维跃 332 112 65 65 67.633
169 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197220701666 奈日嘎 330 87 67 75 65.1
170 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197340810899 崔文静 332 51 67 70 60.25
171 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802620 陈涛 336 0 0 0 33.6
172 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197321306763 滕元雪 335 0 0 0 33.5
173 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197370412984 张厚盾 337


0
174 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197320802572 张琳娜 333


0
175 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197321907945 张姝 334


0
176 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197322208891 季唐源 331


0
177 035101法律(非法学) 01(全日制)无 103197340310379 崔影 333


0
178 035101法律(非法学) 02(全日制)警务 103197320802722 许佳虹 382 134 95 95 84.567
179 035101法律(非法学) 02(全日制)警务 103197320802723 潘宇 350 142 90 85 80.683
180 035101法律(非法学) 02(全日制)警务 103197320802710 徐京 343 142 88 85 79.483
181 035101法律(非法学) 02(全日制)警务 103197320802728 汤千琳 345 116 93 91 77.767
182 035101法律(非法学) 02(全日制)警务 103197322309161 董宇 338 132 86 95 77.65
183 035101法律(非法学) 02(全日制)警务 103197320802636 张鑫 331 137 86 90 77.367
184 035101法律(非法学) 02(全日制)警务 103197320802725 王婧 348 121 85 85 76.433
185 035101法律(非法学) 02(全日制)警务 103197320802688 赵子墨 345 121 84 92 76.233
186 035101法律(非法学) 02(全日制)警务 103197322208909 韩泽洲 336 127 85 86 76.083
187 035101法律(非法学) 02(全日制)警务 103197320802724 陆柳卿 341 118 85 89 75.533
188 035101法律(非法学) 02(全日制)警务 103197321407002 蒋颖妍 351 109 83 93 75.033
189 035101法律(非法学) 02(全日制)警务 103197320802726 叶璇 361 117 76 82 74.8
190 035101法律(非法学) 02(全日制)警务 103197320802682 崔恒力 330 113 78 88 71.967
191 035101法律(非法学) 02(全日制)警务 103197321607381 翟益诚 332


0
192 035101法律(非法学) F0(非全日制)无 103197320802781 韩文彬 350 141 85 85 79.3
193 035101法律(非法学) F0(非全日制)无 103197321407016 朱光 331 126 80 82 74
194 035101法律(非法学) F0(非全日制)无 103197320802779 张子文 351 106 75 90 72.483
195 035101法律(非法学) F0(非全日制)无 103197320802784 贺宗策 339 104 80 86 72.067
196 035101法律(非法学) F0(非全日制)无 103197320802773 吴昌蓉 343 92 82 94 71.767
197 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197322108699 高燕 372 127 90 90 81.133
198 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197230501767 郭舒桐 362 115 88 95 78.283
199 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197420615411 林婧 331 141 88 80 77.9
200 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197321607349 王子璇 330 135 88 90 77.5
201 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197320802336 张刘侠 347 123 86 70 76.1
202 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197370613067 王炜宁 334 118 88 86 75.433
203 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197320802376 许晴晴 334 120 88 80 75.4
204 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197120300082 祁星竹 346 117 84 75 74.95
205 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197612416963 牛承媛 335 117 85 82 74.45
206 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197322309133 徐佳慧 323 117 88 85 74.15
207 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197420615407 徐莎 344 127 74 75 73.583
208 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197420615409 王逸婷 330 127 78 82 73.533
209 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197340109925 阮嘉琪 330 111 86 84 73.5
210 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197141701143 陈晓露 339 111 80 88 73.1
211 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197347011673 洪祖强 333 106 85 82 72.783
212 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197340710826 梁星晨 332 116 80 82 72.767
213 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197530916798 桂家林 334 117 80 70 72.5
214 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197370112475 赵燕南 324 121 78 84 72.233
215 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197420615402 时鹏 341 109 78 60 71.133
216 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197130300290 杜晓雨 325 118 76 70 70.733
217 035102法律(法学) 00(全日制)无 103197621017223 虞芳 324 115 78 70 70.733
218 035102法律(法学) F0(非全日制)无 103197321907936 丁星宇 331 107 88 80 73.367

   法学院研究生教育办公室

                                   2017.4.5

2017年法学院硕士复试成绩公示


  

==========分割线==========

2025南师大考研高分学长学姐1对1辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)